
2月月例杯Bクラス結果発表
姫路相生カントリークラブ 2月月例杯Bクラスの結果をご報告いたします。
参加された皆様 お疲れ様でした!
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
| 優 勝 | 田島 智生 | 40 | 39 | 79 | 19.00 | 60.00 |
| 準優勝 | 大川 次郎 | 42 | 38 | 80 | 17.00 | 63.00 |
| 3 位 | 康乗 秀明 | 39 | 44 | 83 | 19.00 | 64.00 |
| 4 位 | 澤田 雅光 | 41 | 42 | 83 | 19.00 | 64.00 |
| 5 位 | 神吉 稔 | 41 | 40 | 81 | 16.00 | 65.00 |
[ 更新:2009-02-26 15:45:22 ]