
10月に行われた月例杯Aクラス結果発表です。
姫路相生カントリークラブ 10月月例杯Aクラスの結果をご報告いたします。
参加された皆様 お疲れ様でした!
| 順位名 | 氏名 | OUT | IN | スコア | HDCP | NET |
| 優勝 | 有屋田 義廣 | 41 | 38 | 79 | 13.00 | 66.00 |
| 準優勝 | 中家 秀則 | 42 | 40 | 82 | 15.00 | 67.00 |
| 3 | 新井 善一 | 38 | 41 | 79 | 11.00 | 68.00 |
| 4 | 松本 隆司 | 40 | 37 | 77 | 8.00 | 69.00 |
| 5 | 宮脇 和仁 | 40 | 38 | 78 | 9.00 | 69.00 |
[ 更新:2009-10-27 ]