
10月に行われた月例杯Bクラス結果発表です。
姫路相生カントリークラブ 10月月例杯Bクラスの結果をご報告いたします。
参加された皆様 お疲れ様でした!
| 順位名 | 氏名 | OUT | IN | スコア | HDCP | NET |
| 優勝 | 河島 武志 | 50 | 42 | 92 | 30.00 | 62.00 |
| 準優勝 | 栗田 浩 | 42 | 43 | 85 | 22.00 | 63.00 |
| 3 | 坂上 晋輔 | 39 | 44 | 83 | 19.00 | 64.00 |
| 4 | 望月 愛 | 44 | 41 | 85 | 20.00 | 65.00 |
| 5 | 秦 英敏 | 47 | 41 | 88 | 23.00 | 65.00 |
[ 更新:2009-10-27 ]