
2012年2月7日(火)開催、播備レインボー会の結果発表です。
| 順位名 | 氏名 | OUT | IN | スコア | HDCP | NET | ベスグロ |
| 優勝 | 山田 正司 | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 | |
| 準優勝 | 吉住 和治 | 43 | 39 | 82 | 9.6 | 72.4 | |
| 3 | 木村 一美 | 51 | 41 | 92 | 19.2 | 72.8 | |
| 4 | 廣原 博英 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
| 5 | 高畠 廣太郎 | 51 | 40 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
| 20 | 大川 康弘 | 37 | 41 | 78 | 0 | 78 | BG |
[ 更新:2012-02-07 15:40:35 ]